东非航线非洲
2014年5月12日 in 出口卖单公司
国际海运
国际海运进出口物流是我们的核心业务之一,整合总公司与分公司的优势资源,我们可以为广大客户提供以下优质服务:
1.全国口岸----澳洲、新西兰、南太平洋航线
2.全国口岸----西非、东非航线
3.全国口岸----欧洲航线、美国、加拿大航线
4.全国口岸----各航线特种柜运输(开顶柜、平顶柜、冷冻柜等)
最具优势以及核心竞争力的进出口物流服务!
DDU&DDP等门到门一条龙物流解决方案!
目的港可靠、专业、高效的代理清关、转运、咨询等综合物流服务!国家及地区 文件 物品 大货
首重500g 首重500g 续重500g 21KG+ 45KG+ 71KG+ 100KG+ 300KG+ 500KG+ 1000KG+
A 香港、澳门 93 155 31 64 64 60 57 52 47 47
B 台湾、韩国、蒙古 124 216 46 96 90 85 81 77 73 70
C 日本 124 216 46 94 88 81 78 71 67 63
D 东南亚 144 227 46 96 83 90 88 85 81 77
E 澳大利亚、新西兰、太平洋诸岛 185 268 57 118 115 113 111 108 106 103
F 西欧、印度、阿联酋 216 309 82 147 141 135 129 123 115 108
G 中南美洲、南亚(印度除外) 210 315 79 166 162 158 152 146 140 131
H 东欧、中东、非洲及其 国家/地区 371 567 113 237 235 235 231 229 227 225
1 美国西部地区 205 226 74 145 135 131 125 117 109 102
2 美国其它地区及加拿大、墨西哥 205 226 75 150 146 141 135 129 122 113
国际海运进出口物流是我们的核心业务之一,整合总公司与分公司的优势资源,我们可以为广大客户提供以下优质服务:
1.全国口岸----澳洲、新西兰、南太平洋航线
2.全国口岸----西非、东非航线
3.全国口岸----欧洲航线、美国、加拿大航线
4.全国口岸----各航线特种柜运输(开顶柜、平顶柜、冷冻柜等)
最具优势以及核心竞争力的进出口物流服务!
DDU&DDP等门到门一条龙物流解决方案!
目的港可靠、专业、高效的代理清关、转运、咨询等综合物流服务!国家及地区 文件 物品 大货
首重500g 首重500g 续重500g 21KG+ 45KG+ 71KG+ 100KG+ 300KG+ 500KG+ 1000KG+
A 香港、澳门 93 155 31 64 64 60 57 52 47 47
B 台湾、韩国、蒙古 124 216 46 96 90 85 81 77 73 70
C 日本 124 216 46 94 88 81 78 71 67 63
D 东南亚 144 227 46 96 83 90 88 85 81 77
E 澳大利亚、新西兰、太平洋诸岛 185 268 57 118 115 113 111 108 106 103
F 西欧、印度、阿联酋 216 309 82 147 141 135 129 123 115 108
G 中南美洲、南亚(印度除外) 210 315 79 166 162 158 152 146 140 131
H 东欧、中东、非洲及其 国家/地区 371 567 113 237 235 235 231 229 227 225
1 美国西部地区 205 226 74 145 135 131 125 117 109 102
2 美国其它地区及加拿大、墨西哥 205 226 75 150 146 141 135 129 122 113
相关日志